- Главная
- Наши локации
- Логопарк "Сибирский"
Характеристики |
|||
Класс | A | ||
Занимаемая площадь | 5 000 м2 | ||
Вместимость склада | 8 000 п/м | ||
Этажность | 3 этажа | ||
Ж/Д подъезд | - | ||
Мезонинные помещения | + | ||
Офисные помещения | + | ||
Рабочая высота потолков | 12 м | ||
Шаг колонн | 12*24 м | ||
Количество доков | 1 на 800 м2 | ||
Уровень пола | 1,5 м | ||
Тип пола | Беспылевой | ||
Нагрузка на пол | до 8 т. на м2 | ||
Вентиляция | Естественная | ||
Паркинг (груз/легк) | 500 мест | ||
Оснащение |
|||
Доклевеллер | + | ||
Докшелтер | + | ||
Возможность заезда т/с на склад | + | ||
ПРР техника | Электротехника от 1,6 до 3 т. | ||
Стеллажное оборудование | 7 ярусов | ||
Фронтальные стеллажи | + | ||
Мелкоячеистое стеллажное оборудование | + | ||
WMS-система | + | ||
Безопасность |
|||
Охрана по периметру | Внешнее ограждение, КПП на въезде, видеонаблюдение | ||
Охрана внутри | Пост охраны 24/7; видеонаблюдение ССTV; интегрированная с сигнализацией на каждом входе |
||
Система пожаротушения | Спринклерная система пожаротушения с системой автоматического дымоудаления | ||
Орнитологическая защита | + | ||
Дератизация | + |
г.Новосибирск, п. Толмачево, Платформа 3307 км, д. 19