- Главная
- Наши локации
- Логопарк "Парнас"
Характеристики |
|||
Класс | B+ | ||
Занимаемая площадь | 5 000 м2 | ||
Вместимость склада | 8 000 п/м | ||
Этажность | 2 этажа | ||
Ж/Д подъезд | - | ||
Мезонинные помещения | - | ||
Офисные помещения | + | ||
Рабочая высота потолков | 12 м | ||
Шаг колонн | 33*12 м | ||
Количество доков | 1 на 1000 м2 | ||
Уровень пола | 1,5 м | ||
Тип пола | Беспылевой | ||
Нагрузка на пол | до 6 т. на м2 | ||
Вентиляция | Естественная | ||
Паркинг (груз/легк) | 250 мест | ||
Оснащение |
|||
Доклевеллер | + | ||
Докшелтер | + | ||
Возможность заезда т/с на склад | + | ||
ПРР техника | Электротехника от 1,6 до 3 т. | ||
Стеллажное оборудование | 7 ярусов | ||
Фронтальные стеллажи | + | ||
Мелкоячеистое стеллажное оборудование | + | ||
WMS-система | + | ||
Безопасность |
|||
Охрана по периметру | Внешнее ограждение, КПП на въезде, видеонаблюдение | ||
Охрана внутри | Пост охраны 24/7; видеонаблюдение CCTV; интегрированная с сигнализацией на каждом входе |
||
Система пожаротушения | Автоматическая спринклерная с люками дымоудаления | ||
Орнитологическая защита | + | ||
Дератизация | + |
г.Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок 12 Б